| รับสมัคร : | ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน |
| ตำแหน่ง : | นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ |
| เงินเดือน : | 18150 บาท |
| ประเภท : | วิชาการ ระดับปฏิบัติการ |
| จำนวน : | 1 ตำแหน่ง |
| ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |
| รายละเอียดวุฒิ : | 1. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิทยาการข้อมูล สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ และ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า |
| ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : | ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการสถิติ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ (1) จัดเตรียมรูปแบบข้อถาม แบบประมวลผล คำนิยาม ศึกษาหามาตรฐานทางสถิติ วิเคราะห์โครงการสถิติของหน่วยสถิตอันเป็นงานด้านสถิติขั้นแรก เพื่อให้การวางแผนงานด้านสถิติขั้นต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (2) เตรียมคู่มือการวางแผนสุ่มตัวอย่างและการประมวลผล รวมทั้งวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ เพื่อปรับปรุงการวางแผน การสุ่มตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพ (3) ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็นจริง (4) วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ จัดทำแผนภูมิ/แผนภาพทางสถิติ และนำเสนอเป็นรายงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ 2. ด้านการบริการ วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 3. ด้านการประสานงาน (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ด้านการบริการ (1) ให้บริการและเผยแพร่สถิติแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ (2) ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ สถิติขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล และแนวทางการปฏิบัติงานด้านสถิติเบื้องต้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของตนเอง (3) ให้คำแนะนำ ปรึกษา ในงานด้านวิชาการสถิติแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน |
| ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : | การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) (1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550 (2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับงานสถิติ (3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการแปลผลข้อมูล เช่น เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การพยากรณ์ ทฤษฎีความน่าจะเป็น การวิเคราะห์การถดถอย การทดสอบสมมติฐาน (4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistical Quality Control) |
| ทักษะ/สมรรถนะ : | – |
| เงื่อนไข : | ไม่รับโอน |
| เปิดรับสมัคร : | วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2568 ถึง วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 |
| ประกาศรับสมัคร : | คลิกที่นี่ |
| เว็บไซต์ : | https://fisheries.thaijobjob.com/ |
Related posts