
| สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร B ชั่น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 | |
| รับสมัคร : | พนักงานราชการ |
| ตำแหน่ง : | พนักงานสถิติ (สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี) |
| เงินเดือน : | 21780 บาท |
| ประเภท : | บริหารทั่วไป |
| จำนวน : | 2 ตำแหน่ง |
| ระดับการศึกษา : | ปริญญาตรี |
| คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : | คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและ <br>ได้รับอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร |
| ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : | เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับสถิติและดิจิทัล ซึ่งมีลักษณะงาน <br>ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้วิชาการทางด้านสถิติและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนภารกิจด้านดิจิทัล <br>เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ <br>งานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ <br>- ปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของ <br>สำนักงานสถิติแห่งชาติ <br>- ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และแนบนัยของข้อมูลในแบบสำมะโน/สำรวจ <br>- สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจสถิติ อาทิ ช่วยในการจัดร่างตารางรายงานสถิติ ช่วยร่าง <br>แบบสอบถาม การบันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูลสถิติ และวิเคราะห์ตารางสถิติโครงการต่างๆ <br>- วิเคราะห์ข้อมูล แปลความ จัดทำแผนภูมิ/แผนภาพทางสถิติ และสื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆ <br>เพื่อให้การดำเนินงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ <br>- ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ อาทิ อินโฟกราฟิกข้อมูลสถิติ <br>โครงการสำมะโน/สำรวจต่างๆ <br>- ให้บริการข้อมูลสถิติ ให้คำปรึกษา และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <br>เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด <br>- ส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่ <br>ตามภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม <br>- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา |
| วิธีการเลือกสรร : | – ความรู้ความสามารถ 1. การประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งพนักงานสถิติ โดยวิธี สอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ดังนี้ 1.1 ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสถิติ การวางแผนจัดทำสถิติ การรวบรวมข้อมูล สถิติ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ การกำหนดมาตรฐานสถิติ การส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ การบริการ เผยแพร่สถิติ และการบริหารจัดการระบบสถิติ 1.2 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 1.3 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พรบ.สถิติ พ.ศ. 2550 และอื่นๆ 1.4 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น กฎหมายว่าด้วยการ บริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ 1.5 ความเข้าใจและการใช้ภาษาไทย 1.6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน วิธีการประเมิน : ทดสอบความรู้ความสามารถ– ทักษะ – วิธีการประเมิน : –– สมรรถนะ การประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 2) คะแนนเต็ม 100 คะแนน จะทำการทดสอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมจริยธรรม และความสามารถ ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เป็นต้น วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์ |
| เกณฑ์การประเมิน : | การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียน และการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า |
| เปิดรับสมัคร : | วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ถึง วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2568 |
| ประกาศรับสมัคร : | คลิกที่นี่ |
| เว็บไซต์ : | https://ubon.nso.go.th/ |
Related posts